* 정확한 비행 스케쥴은 항공사의 스케쥴을 참고하시기 바랍니다. (매일매일 비행스케쥴이 달라지는 항공사가 있습니다.)
인천(ICN) 출발, 후쿠오카(FUK) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE787 = JL5220 | 08:00 | 09:25 | 1시간 25분 |
KE745 = JL5272(10/28부터 운항) | 11:05 | 12:30 | 1시간 25분 | |
KE789 = JL5222 | 14:00 | 15:25 | 1시간 25분 | |
KE781 = JL5224 | 18:35 | 19:55 | 1시간 20분 | |
아시아나 일부 항공편 전일본공수(ANA) 공동운항 일부 항공편 에어서울 공동운항 | OZ134 = NH6960 | 12:30 | 13:50 | 1시간 20분 |
OZ136 = NH6898 | 18:15 | 19:40 | 1시간 25분 | |
OZ132 = NH6962 | 08:45 | 10:15 | 1시간 30분 | |
OZ9620 = RS734 | 13:50(월, 수, 목, 토) | 15:30(월, 수, 목, 토) | 1시간 40분 | |
14:35(화) | 16:10(화) | 1시간 35분 | ||
14:50(일) | 16:20(일) | 1시간 30분 | ||
17:30(금) | 19:00(금) | 1시간 30분 | ||
진에어 | LJ221 | 07:15 | 08:35 | 1시간 20분 |
LJ223 | 12:00 | 13:20 | 1시간 20분 | |
LJ227 | 15:55 | 17:15 | 1시간 20분 | |
LJ225 | 16:50 | 18:15 | 1시간 25분 | |
제주항공 | 7C1402 | 09:35 | 10:55 | 1시간 20분 |
7C1404 | 15:30 | 16:45 | 1시간 15분 | |
7C1406 | 16:05 | 17:30 | 1시간 25분 | |
7C1408 | 06:30 | 07:55 | 1시간 25분 | |
티웨이 항공 | TW299 | 07:50(월) | 08:55(월) | 1시간 5분 |
TW291 | 10:05 | 11:25 | 1시간 20분 | |
TW293 | 18:25 | 20:00 | 1시간 35분 | |
이스타 항공 | ZE641 | 08:05(화, 금, 토) | 09:25(화, 금, 토) | 1시간 20분 |
08:40(월, 수, 목, 일) | 10:00(월, 수, 목, 일) | 1시간 20분 | ||
ZE643 | 14:40 | 16:00 | 1시간 20분 |
후쿠오카(FUK) 출발, 인천(ICN) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE788 = JL5221 | 10:35 | 12:00 | 1시간 25분 |
KE790 = JL5223 | 16:25 | 17:55 | 1시간 30분 | |
KE782 = JL5225 | 21:05 | 22:35 | 1시간 30분 | |
아시아나 일부 항공편 전일본공수(ANA) 공동운항 일부 항공편 에어서울 공동운항 | OZ133 = NH6959 | 14:50 | 16:20 | 1시간 20분 |
OZ135 = NH6897 | 20:40 | 22:10 | 1시간 25분 | |
OZ131 = NH6961 | 11:30 | 13:00 | 1시간 30분 | |
OZ9619 = RS733 | 16:30(월, 수) | 18:00(월, 수) | 1시간 30분 | |
16:40(목) | 18:00(목) | 1시간 20분 | ||
17:30(화, 토, 일) | 19:00(화, 토, 일) | 1시간 30분 | ||
20:00(금) | 21:35(금) | 1시간 35분 | ||
진에어 | LJ222 | 09:35 | 10:55 | 1시간 20분 |
LJ224 | 14:20 | 15:40 | 1시간 20분 | |
LJ228 | 18:15 | 19:40 | 1시간 25분 | |
LJ226 | 19:15 | 20:35 | 1시간 20분 | |
제주항공 | 7C1401 | 12:45 | 14:10 | 1시간 30분 |
7C1403 | 17:35 | 19:05 | 1시간 30분 | |
7C1405 | 20:00 | 21:40 | 1시간 45분 | |
7C1407 | 08:55 | 10:15 | 1시간 40분 | |
10:00(화, 토) | 11:30(화, 토) | 1시간 30분 | ||
티웨이 항공 | TW300 | 10:20(월) | 11:55(월) | 1시간 35분 |
TW292 | 12:25 | 13:45 | 1시간 20분 | |
TW294 | 21:00 | 22:25 | 1시간 25분 | |
이스타 항공 | ZE642 | 10:25(화, 금, 토) | 12:20(화, 금, 토) | 1시간 20분 |
10:55(월, 수, 목, 일) | 12:20(월, 수, 목, 일) | 1시간 20분 | ||
ZE644 | 16:55 | 18:20 | 1시간 20분 |
부산(PUS) 출발, 후쿠오카(FUK) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE783 = JL5264 | 09:15 | 10:05 | 50분 |
KE797 = JL5266 | 17:55 | 18:45 | 50분 | |
아시아나 = 에어부산 공동운항 | OZ9738 = BX148 | 07:35 | 08:30 | 55분 |
OZ9732 = BX142 | 09:55 | 10:50 | 55분 | |
OZ9736 = BX146 | 14:00 | 14:55 | 55분 | |
OZ9740 = BX140 | 16:05 | 17:00 | 55분 | |
OZ9734 = BX144 | 17:55 | 18:50 | 55분 | |
제주항공 | 7C1452 | 07:15 | 08:05 | 50분 |
7C1454 | 13:15 | 14:05 | 50분 |
후쿠오카(FUK) 출발, 부산(PUS) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE784 = JL5265 | 11:05 | 12:00 | 50분 |
KE798 = JL5267 | 19:45 | 20:45 | 50분 | |
아시아나 = 에어부산 공동운항 | OZ9737 = BX147 | 09:20 | 10:15 | 55분 |
OZ9731 = BX141 | 11:45 | 12:40 | 55분 | |
OZ9735 = BX145 | 16:05 | 17:05 | 55분 | |
OZ9739 = BX149 | 17:55 | 18:50 | 55분 | |
OZ9733 = BX143 | 19:40 | 20:30 | 55분 | |
제주항공(~ 10/27) | 7C1451 | 08:55 | 09:45 | 50분 |
7C1453 | 14:55 | 15:45 | 50분 |
대구(TAE) 출발, 후쿠오카(FUK) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
아시아나 = 에어부산 공동운항 | OZ9716 = BX152 | 13:55 | 15:00 | 1시간 5분 |
제주항공 | TW233 | 15:50(월) | 17:05(월) | 1시간 15분 |
16:00(화, 목, 토) | 17:05(화, 목, 토) | 1시간 5분 | ||
17:20(수, 금, 일) | 18:25(수, 금, 일) | 1시간 5분 |
후쿠오카(FUK) 출발, 대구(TAE) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
아시아나 = 에어부산 공동운항 | OZ9715 = BX151 | 15:55 | 17:00 | 1시간 5분 |
제주항공 | TW234 | 18:05(목, 토) | 19:05(목, 토) | 1시간 |
18:05(월) | 19:00(월) | 55분 | ||
18:05(화) | 18:55(화) | 50분 | ||
19:25(수, 금, 일) | 20:25(수, 금, 일) | 1시간 |
인천(ICN) 출발, 기타큐슈(KKJ) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 진에어 공동운항 | KE5783 = LJ261 | 07:10 | 08:35 | 1시간 25분 |
KE5749 = LJ263 | 15:40(화) | 17:05(화) | 1시간 5분 | |
16:10(월, 수, 목, 금, 토, 일) | 17:35(월, 수, 목, 금, 토, 일) | 1시간 25분 |
기타큐슈(KKJ) 출발, 인천(ICN) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 진에어 공동운항 | KE5784 = LJ262 | 09:25 | 10:55 | 1시간 30분 |
KE5750 = LJ264 | 16:30(화) | 18:05(화) | 1시간 35분 | |
18:30(월, 수, 목, 금, 토, 일) | 20:10(월, 수, 목, 금, 토, 일) | 1시간 40분 |
부산(PUS) 출발, 기타큐슈(KKJ) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 진에어 공동운항 | KE5751 = LJ229 | 13:05(월) | 13:55(월) | 50분 |
13:25(일) | 14:25(일) | 1시간 | ||
13:30(토) | 14:30(토) | 1시간 | ||
14:30(화, 목) | 15:30(화, 목) | 1시간 |
기타큐슈(KKJ) 출발, 부산(PUS) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 진에어 공동운항 | KE5752 = LJ230 | 14:40(월) | 15:30(월) | 50분 |
15:25(일) | 16:25(일) | 1시간 | ||
16:05(토) | 17:05(토) | 1시간 | ||
17:05(목) | 18:05(목) | 1시간 | ||
18:05(화) | 19:05(화) | 1시간 |
무안(MWX) 출발, 기타큐슈(KKJ) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
코리아익스프레스에어 | KW531 | 17:00(화, 금, 일) | 18:15(화, 금, 일) | 1시간 15분 |
티웨이 항공 | TW231 | 20:20 | 21:30 | 1시간 10분 |
기타큐슈(KKJ) 출발, 무안(MWX) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
코리아익스프레스에어 | KW532 | 22:35(화, 금, 일) | 23:50(화, 금, 일) | 1시간 15분 |
티웨이 항공 | TW232 | 23:00 | 00:15 | 1시간 10분 |
양양(YNY) 출발, 기타큐슈(KKJ) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
코리아익스프레스에어 | KW511 | 20:40(화, 금, 일) | 22:00(화, 금, 일) | 1시간 20분 |
기타큐슈(KKJ) 출발, 양양(YNY) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
코리아익스프레스에어 | KW512 | 18:40(화, 금, 일) | 20:10(화, 금, 일) | 1시간 30분 |
인천(ICN) 출발, 나가사키(NGS) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
아시아나 = 에어서울 공동운항 | OZ9606 = RS722 | 06:40(수) | 08:05(수) | 1시간 25분 |
07:20(화) | 08:45(화) | 1시간 25분 | ||
07:30(금) | 09:00(금) | 1시간 30분 | ||
08:05(일) | 09:25(일) | 1시간 20분 | ||
08:25(월) | 10:05(월) | 1시간 40분 |
나가사키(NGS) 출발, 인천(ICN) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
아시아나 = 에어서울 공동운항 | OZ9605 = RS721 | 09:05(수) | 10:30(수) | 1시간 25분 |
09:45(화) | 11:10(화) | 1시간 25분 | ||
10:00(금) | 11:30(금) | 1시간 30분 | ||
10:15(일) | 11:30(일) | 1시간 15분 | ||
11:05(월) | 12:45(월) | 1시간 40분 |
인천(ICN) 출발, 오이타(OIT) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
티웨이 항공 | TW297 | 07:20(월, 목) | 09:00(월, 목) | 1시간 40분 |
07:25(화, 수, 금, 토, 일) | 09:00(화, 수, 금, 토, 일) | 1시간 35분 |
오이타(OIT) 출발, 인천(ICN) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
티웨이 항공 | TW298 | 10:00 | 11:35 | 1시간 35분 |
무안(MWX) 출발, 오이타(OIT) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
티웨이 항공 | TW267 | 14:50(화, 목, 토) | 16:30(화, 목, 토) | 1시간 40분 |
오이타(OIT) 출발, 무안(MWX) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
티웨이 항공 | TW268 | 12:05(화, 목, 토) | 13:50(화, 목, 토) | 1시간 45분 |
인천(ICN) 출발, 미야자키(KMI) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
아시아나 항공 | OZ158 | 09:20(수, 금) | 11:20(수, 금) | 1시간 40분 |
16:55(일) | 18:35(일) | 1시간 40분 | ||
이스타 항공 | ZE661 | 10:05(화, 목, 토) | 11:45(화, 목, 토) | 1시간 30분 |
미야자키(KMI) 출발, 인천(ICN) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
아시아나 항공 | OZ157 | 12:30(수, 금) | 14:10(수, 금) | 1시간 40분 |
19:35(일) | 21:15(일) | 1시간 40분 | ||
이스타 항공 | ZE662 | 12:45(화, 목, 토) | 14:10(화, 목, 토) | 1시간 30분 |
인천(ICN) 출발, 가고시마(KOJ) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 | KE785 | 09:20(수, 금) | 10:55(수, 금) | 1시간 35분 |
13:05(일) | 14:40(일) | 1시간 35분 | ||
이스타 항공 | ZE651 | 15:00(일) | 16:30(일) | 1시간 30분 |
15:10(월, 수, 금) | 16:30(월, 수, 금) | 1시간 20분 |
가고시마(KOJ) 출발, 인천(ICN) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 | KE786 | 12:00(수, 금) | 13:35(수, 금) | 1시간 35분 |
15:55(일) | 17:30(일) | 1시간 35분 | ||
이스타 항공 | ZE652 | 17:30(일) | 19:10(일) | 1시간 20분 |
17:30(월, 수, 금) | 19:00(월, 수, 금) | 1시간 30분 |
인천(ICN) 출발, 사가(HSG) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
티웨이 항공 | TW295 | 14:50 | 16:10 | 1시간 20분 |
사가(HSG) 출발, 인천(ICN) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
티웨이 항공 | TW296 | 17:10 | 18:30 | 1시간 20분 |
부산(PUS) 출발, 사가(HSG) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
티웨이 항공 | TW225 | 08:30(월) | 09:30(월) | 1시간 |
09:00(수) | 10:00(수) | 1시간 | ||
09:30(금) | 10:30(금) | 1시간 | ||
11:00(일) | 12:00(일) | 1시간 |
사가(HSG) 출발, 부산(PUS) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
티웨이 항공 | TW226 | 10:50(월) | 12:05(월) | 1시간 15분 |
10:50(수) | 11:50(수) | 1시간 | ||
18:10(금) | 19:00(금) | 50분 | ||
18:30(일) | 19:30(일) | 1시간 |
인천(ICN) 출발, 구마모토(KMJ) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
티웨이 항공 | TW275 | 10:10(목) | 11:20(목) | 1시간 10분 |
10:30(화, 토) | 11:45(화, 토) | 1시간 15분 | ||
12:30(일) | 13:45(일) | 1시간 15분 | ||
13:05(월, 수, 금) | 14:20(월, 수, 금) | 1시간 15분 |
구마모토(KMJ) 출발, 인천(ICN) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
티웨이 항공 | TW276 | 14:35(일) | 16:00(일) | 1시간 25분 |
14:35(화, 목, 토) | 16:05(화, 목, 토) | 1시간 30분 | ||
15:20(월, 금) | 16:45(월, 금) | 1시간 25분 | ||
15:20(수) | 16:30(수) | 1시간 10분 |
대구(TAE) 출발, 구마모토(KMJ) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
티웨이 항공 | TW235 | 14:15(화, 목, 토) | 15:15(화, 목, 토) | 1시간 |
구마모토(KMJ) 출발, 대구(TAE) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
티웨이 항공 | TW236 | 16:15(화, 목, 토) | 17:15(화, 목, 토) | 1시간 |